Πρωταθλητές: ανδρών ΄ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ΄ και γυναικών ΄ΣΟΥΗΔΙΑ΄
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ | |
| 1. | LITHUANIA |
| 2. | SLOVENIA |
| 3. | GREECE |
| 4. | UKRAINE |
| 5. | SPAIN |
| 6. | ISRAEL |
| 7. | GERMANY |
| 8. | TURKEY |
| 9. | RUSSIA |
| 10. | ITALIA |
| 11. | BELARUS |
| 12. | POLAND |
28. June 2008
Final | |||||||||
| Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Res | Sct. | ||
| LTU | 19 | 16 | 17 | 19 | 71 | ||||
| SLO | 10 | 16 | 13 | 19 | 58 | ||||
Place 3 - 4
| Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Res | Sct. | ||
| GRE | 17 | 15 | 24 | 23 | 79 | ||||
| UKR | 10 | 13 | 22 | 7 | 52 | ||||
Place 5 - 6
| Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Res | Sct. | ||
| ESP | 16 | 21 | 22 | 22 | 81 | ||||
| ISR | 15 | 18 | 17 | 20 | 70 | ||||
Platz 7 - 8
| Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Res | Sct. | ||
| TUR | 15 | 16 | 11 | 12 | 54 | ||||
| GER | 22 | 23 | 20 | 21 | 86 | ||||
Halbfinale
27. June 2008 | |||||||||
| Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Res | Sct. | ||
| LTU | 11 | 22 | 20 | 13 | 66 | ||||
| GRE | 18 | 17 | 14 | 14 | 63 | ||||
| SLO | 21 | 27 | 14 | 26 | 88 | ||||
| UKR | 14 | 7 | 19 | 17 | 57 | ||||
Platz 5 - 8
27. June 2008 | |||||||||
| Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Res | Sct. | ||
| ESP | 26 | 13 | 23 | 20 | 82 | ||||
| TUR | 3 | 17 | 13 | 12 | 45 | ||||
| GER | 17 | 18 | 9 | 19 | 63 | ||||
| ISR | 20 | 14 | 15 | 20 | 69 | ||||
Quarterfinal
26. June 2008 | |||||||||
| Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Res | Sct. | ||
| LTU | 31 | 18 | 20 | 24 | 93 | ||||
| ESP | 15 | 16 | 10 | 9 | 50 | ||||
| TUR | 13 | 12 | 4 | 9 | 38 | ||||
| GRE | 28 | 26 | 25 | 21 | 100 | ||||
| TUR | 16 | 27 | 19 | 15 | 77 | ||||
| GRE | 15 | 15 | 30 | 27 | 87 | ||||
| SLO | 21 | 7 | 30 | 17 | 75 | ||||
| GER | 11 | 14 | 13 | 20 | 58 | ||||
| Intermediate Round | |||
Group E | Group F | Place 9-12 | |
| pl. | team | point | acc. | di. |
| 1. | GRE | 6 | 200:186 | +23 |
| 2. | UKR | 5 | 145:119 | +14 |
| 3. | ESP | 4 | 230:210 | +20 |
| 4. | GER | 3 | 143:200 | -57 |
| Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Res | Sct. | ||
24. June 2008 | |||||||||
| GRE | 13 | 17 | 17 | 17 | 64 | ||||
| UKR | 12 | 14 | 23 | 12 | 61 | ||||
| GER | 14 | 5 | 16 | 12 | 47 | ||||
| ESP | 14 | 27 | 21 | 20 | 82 | ||||
23. June 2008 | |||||||||
| UKR | 16 | 13 | 9 | 18 | 56 | ||||
| GER | 8 | 11 | 9 | 11 | 39 | ||||
| ESP | 15 | 15 | 22 | 16 | 68 | ||||
| GRE | 21 | 9 | 21 | 23 | 74 | ||||
| Preliminary Round | |||
Group A | Group B | Group C | Group D |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| 1. | SWEDEN |
| 2. | LITHUANIA |
| 3. | GREECE |
| 4. | UKRAINE |
| 5. | GERMANY |
| 6. | BELARUS |
| 7. | RUSSIA |
| 8. | POLAND |
28. June 2008
Finale | |||||||||
| Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Res | Sct. | ||
| LTU | 10 | 13 | 13 | 18 | 54 | ||||
| SWE | 15 | 16 | 19 | 19 | 69 | ||||
Place 3-4 | |||||||||
| Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Res | Sct. | ||
| GRE | 12 | 9 | 16 | 13 | 50 | ||||
| UKR | 15 | 6 | 6 | 10 | 37 | ||||
Place 5-6 | |||||||||
| Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Res | Sct. | ||
| BLR | 2 | 16 | 16 | 8 | 42 | ||||
| GER | 20 | 6 | 10 | 9 | 45 | ||||
Semifinal
27. June 2008 | |||||||||
| Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Res | Sct. | ||
| LTU | 14 | 13 | 16 | 21 | 64 | ||||
| GRE | 13 | 13 | 8 | 20 | 54 | ||||
| UKR | 11 | 4 | 8 | 13 | 36 | ||||
| SWE | 12 | 26 | 17 | 8 | 63 | ||||
Place 7 and 8
27. June 2008 | |||||||||
| Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Res | Sct. | ||
| POL | 10 | 10 | 8 | 15 | 43 | ||||
| RUS | 10 | 19 | 16 | 19 | 64 | ||||
Platz 5-8
26. June 2008 | |||||||||
| Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Res | Sct. | ||
| BLR | 26 | 10 | 16 | 22 | 74 | ||||
| POL | 12 | 9 | 13 | 14 | 48 | ||||
| RUS | 4 | 6 | 12 | 9 | 31 | ||||
| GER | 18 | 6 | 11 | 15 | 50 | ||||
Δείξε website..... και παρακολούθησε με ενδιαφέρον στις φωτογραφίες από εμάς: