Πρωταθλητές: ανδρών U20 ΄ΤΟΥΡΚΙΑ΄ και γυναικών U20 ΄ΣΟΥΗΔΙΑ΄

Δευτέρα - 22.06.2009
Τρίτη - 23.06.2009
Τετάρτη - 24.06.2009
Πέμπτη - 25/06/2009
Παρασκευή - 26.06.2009
Σάββατο - 27/06/2009
Δευτέρα - 22.06.2009 - 17:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Σάββατο - 27.06.2009 - 19:00 Τελετή Λήξης
Αγόρια | Ομάδα | Εσθονία | - | Ουκρανία | 62:68 |
Κορίτσια | Ομάδα | Ουκρανία | - | Ιρλανδία | 117:12 |
Αγόρια | Ομάδα | Μεγάλη Βρετανία | - | Τουρκία | 25:108 |
Κορίτσια | Ομάδα | Πολωνία | - | Σουηδία | 58:55 |
Αγόρια | Ομάδα | Πολωνία | - | Σουηδία | 70:59 |
Αγόρια | Ομάδα | Τουρκία | - | Ουκρανία | 65:51 |
Κορίτσια | Ομάδα | Σουηδία | - | Λευκορωσία | 75:48 |
Αγόρια | Ομάδα | Σουηδία | - | Εσθονία | 46:67 |
Κορίτσια | Ομάδα | Ιρλανδία | - | Πολωνία | 6:98 |
Αγόρια | Ομάδα | Μεγάλη Βρετανία | - | Πολωνία | 51:120 |
Πέμπτη - 25/06/2009
Αγόρια | Ομάδα | Μεγάλη Βρετανία | - | Ουκρανία | 46:110 |
Κορίτσια | Ομάδα | Σουηδία | - | Ιρλανδία | 97:11 |
Αγόρια | Ομάδα | Σουηδία | - | Τουρκία | 43:77 |
Κορίτσια | Ομάδα | Λευκορωσία | - | Ουκρανία | 53:63 |
Αγόρια | Ομάδα | Πολωνία | - | Εσθονία | 70:60 |
Αγόρια | Ομάδα | Τουρκία | - | Εσθονία | 67:65 |
Κορίτσια | Ομάδα | Ιρλανδία | - | Λευκορωσία | 4:93 |
Αγόρια | Ομάδα | Μεγάλη Βρετανία | - | Σουηδία | 38:66 |
Κορίτσια | Ομάδα | Ουκρανία | - | Πολωνία | 57:41 |
Αγόρια | Ομάδα | Πολωνία | - | Ουκρανία | 74:61 |
Αγόρια | Ομάδα | Μεγάλη Βρετανία | - | Εσθονία | 51:79 |
Κορίτσια | Ομάδα | Σουηδία | - | Ουκρανία | 73:47 |
Αγόρια | Ομάδα | Σουηδία | - | Ουκρανία | 53:65 |
Κορίτσια | Ομάδα | Πολωνία | - | Λευκορωσία | 38:43 |
Αγόρια | Ομάδα | Πολωνία | - | Turcja | 59:61 |
Σάββατο - 27.06.2009 - 19:00 Τελετή Λήξης
Ομάδα - Αγόρια
Τελική:
1. Τουρκία
2. Πολωνία
3. Ουκρανία
4. Εσθονία
5. Σουηδία 6. Μεγάλη Βρετανία
Ομάδα - Κορίτσια
Τελική:
1. Σουηδία
2. Ουκρανία
3. Λευκορωσία
4. Πολωνία
5. Ιρλανδία
Lp | M | W | L | Ισορροπία | Pkt | |
1 | Τουρκία | 5 | 5 | 0 | 378:243 | 10 |
2 | Πολωνία | 5 | 4 | 1 | 393:293 | 9 |
3 | Ουκρανία | 5 | 3 | 2 | 355:300 | 8 |
4 | Εσθονία | 5 | 2 | 3 | 333:302 | 7 |
5 | Σουηδία | 5 | 1 | 4 | 267:317 | 6 |
6 | Μεγάλη Βρετανία | 5 | 0 | 5 | 211:483 | 5 |
1. Τουρκία
2. Πολωνία
3. Ουκρανία
4. Εσθονία
5. Σουηδία 6. Μεγάλη Βρετανία
Ομάδα - Κορίτσια
Lp | M | W | L | Ισορροπία | Pkt | |
1 | Σουηδία | 4 | 3 | 1 | 300:160 | 7 |
2 | Ουκρανία | 4 | 3 | 1 | 277:184 | 7 |
3 | Λευκορωσία | 4 | 2 | 2 | 237:180 | 6 |
4 | Πολωνία | 4 | 2 | 2 | 235:161 | 6 |
5 | Ιρλανδία | 4 | 0 | 4 | 33:400 | 4 |
1. Σουηδία
2. Ουκρανία
3. Λευκορωσία
4. Πολωνία
5. Ιρλανδία
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου